최근 20회차 소수 분석
2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 37 | 41 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회 | 4회 | 1회 | 4회 | 2회 | 2회 | 1회 | 6회 | 4회 | 1회 | 3회 | 1회 | 1회 | 1회 |
1069회 | 31 |
1068회 | 7 19 |
1067회 | 7 19 23 |
1066회 | 11 19 |
1065회 | 3 19 23 |
1064회 | 3 |
1063회 | 3 23 |
1062회 | 31 41 |
1061회 | 37 |
1060회 | 3 |
1059회 | 7 |
1058회 | 11 23 |
1057회 | 13 19 |
1056회 | 13 |
1055회 | 7 |
1054회 | 19 |
1053회 | 29 |
1052회 | 5 17 |
1051회 | |
1050회 | 31 43 |