통계분석

최근 20회차의 동행복권 회차별 통계분석.

1085회 당첨번호

2023. 09. 16
4 7 17 18 38 44 36
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 24,685,381,879원 23 1,073,277,473원
2등 4,114,230,320원 80명 51,427,879원
3등 4,114,231,836원 3,471명 1,185,316원
4등 7,833,500,000원 156,670명 50,000원
5등 12,377,645,000원 2,475,529명 5,000원

1084회 당첨번호

2023. 09. 09
8 12 13 29 33 42 5
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 26,081,469,000원 15 1,738,764,600원
2등 4,346,911,594원 107명 40,625,342원
3등 4,346,911,569원 3,003명 1,447,523원
4등 7,569,550,000원 151,391명 50,000원
5등 12,564,620,000원 2,512,924명 5,000원

1083회 당첨번호

2023. 09. 02
3 7 14 15 22 38 17
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,696,267,875원 15 1,713,084,525원
2등 4,282,711,344원 72명 59,482,102원
3등 4,282,712,852원 3,274명 1,308,098원
4등 7,726,800,000원 154,536명 50,000원
5등 12,509,080,000원 2,501,816명 5,000원

1082회 당첨번호

2023. 08. 26
21 26 27 32 34 42 31
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 26,043,427,501원 7 3,720,489,643원
2등 4,340,571,268원 62명 70,009,214원
3등 4,340,572,768원 2,768명 1,568,126원
4등 7,106,150,000원 142,123명 50,000원
5등 11,952,720,000원 2,390,544명 5,000원

1081회 당첨번호

2023. 08. 19
1 9 16 23 24 38 17
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,782,822,384원 11 2,343,892,944원
2등 4,297,137,104원 92명 46,708,012원
3등 4,297,137,376원 2,923명 1,470,112원
4등 7,157,600,000원 143,152명 50,000원
5등 11,952,465,000원 2,390,493명 5,000원

1080회 당첨번호

2023. 08. 12
13 16 23 31 36 44 38
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,476,111,003원 7 3,639,444,429원
2등 4,246,018,548원 82명 51,780,714원
3등 4,246,020,640원 2,720명 1,561,037원
4등 6,812,850,000원 136,257명 50,000원
5등 11,274,995,000원 2,254,999명 5,000원

1079회 당첨번호

2023. 08. 05
4 8 18 24 37 45 6
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 24,410,964,753원 9 2,712,329,417원
2등 4,068,494,145원 85명 47,864,637원
3등 4,068,495,860원 3,212명 1,266,655원
4등 7,288,650,000원 145,773명 50,000원
5등 11,723,500,000원 2,344,700명 5,000원

1078회 당첨번호

2023. 07. 29
6 10 11 14 36 38 43
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,699,259,256원 12 2,141,604,938원
2등 4,283,209,931원 77명 55,626,103원
3등 4,283,210,880원 2,691명 1,591,680원
4등 6,767,600,000원 135,352명 50,000원
5등 11,670,530,000원 2,334,106명 5,000원

1077회 당첨번호

2023. 07. 22
4 8 17 30 40 43 34
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 24,996,307,126원 7 3,570,901,018원
2등 4,166,051,246원 98명 42,510,727원
3등 4,166,052,410원 3,235명 1,287,806원
4등 7,490,400,000원 149,808명 50,000원
5등 12,144,935,000원 2,428,987명 5,000원

1076회 당첨번호

2023. 07. 15
3 7 9 33 36 37 10
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 24,054,207,750원 9 2,672,689,750원
2등 4,009,034,652원 86명 46,616,682원
3등 4,009,036,846원 3,109명 1,289,494원
4등 7,426,050,000원 148,521명 50,000원
5등 12,086,020,000원 2,417,204명 5,000원

1075회 당첨번호

2023. 07. 08
1 23 24 35 44 45 10
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 26,067,034,503원 9 2,896,337,167원
2등 4,344,505,760원 160명 27,153,161원
3등 4,344,507,750원 2,750명 1,579,821원
4등 6,726,450,000원 134,529명 50,000원
5등 11,335,120,000원 2,267,024명 5,000원

1074회 당첨번호

2023. 07. 01
1 6 20 27 28 41 15
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,617,163,884원 12 2,134,763,657원
2등 4,269,527,340원 78명 54,737,530원
3등 4,269,529,501원 2,711명 1,574,891원
4등 7,157,750,000원 143,155명 50,000원
5등 11,558,110,000원 2,311,622명 5,000원

1073회 당첨번호

2023. 06. 24
6 18 28 30 32 38 15
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,797,503,633원 11 2,345,227,603원
2등 4,299,583,998원 62명 69,348,129원
3등 4,299,584,598원 2,994명 1,436,067원
4등 7,341,700,000원 146,834명 50,000원
5등 11,937,690,000원 2,387,538명 5,000원

1072회 당첨번호

2023. 06. 17
16 18 20 23 32 43 27
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 26,100,076,500원 12 2,175,006,375원
2등 4,350,012,783원 93명 46,774,331원
3등 4,350,014,488원 2,872명 1,514,629원
4등 7,275,200,000원 145,504명 50,000원
5등 12,003,025,000원 2,400,605명 5,000원

1071회 당첨번호

2023. 06. 10
1 2 11 21 30 35 39
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,919,898,750원 5 5,183,979,750원
2등 4,319,983,170원 83명 52,047,990원
3등 4,319,983,717원 2,891명 1,494,287원
4등 7,161,700,000원 143,234명 50,000원
5등 11,959,750,000원 2,391,950명 5,000원

1070회 당첨번호

2023. 06. 03
3 6 14 22 30 41 36
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 26,027,637,006원 14 1,859,116,929원
2등 4,337,939,529원 63명 68,856,183원
3등 4,337,942,310원 2,938명 1,476,495원
4등 7,137,950,000원 142,759명 50,000원
5등 11,769,935,000원 2,353,987명 5,000원

1069회 당첨번호

2023. 05. 27
1 10 18 22 28 31 44
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 26,085,045,756원 14 1,863,217,554원
2등 4,347,507,697원 79명 55,031,743원
3등 4,347,508,662원 3,006명 1,446,277원
4등 7,316,750,000원 146,335명 50,000원
5등 12,097,635,000원 2,419,527명 5,000원

1068회 당첨번호

2023. 05. 20
4 7 19 26 33 35 3
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,914,660,766원 19 1,363,929,514원
2등 4,319,110,128원 87명 49,644,944원
3등 4,319,111,772원 3,114명 1,386,998원
4등 7,539,450,000원 150,789명 50,000원
5등 12,402,135,000원 2,480,427명 5,000원

1067회 당첨번호

2023. 05. 13
7 10 19 23 28 33 18
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,754,482,130원 13 1,981,114,010원
2등 4,292,413,738원 82명 52,346,509원
3등 4,292,414,386원 3,679명 1,166,734원
4등 8,174,400,000원 163,488명 50,000원
5등 12,837,940,000원 2,567,588명 5,000원

1066회 당첨번호

2023. 05. 06
6 11 16 19 21 32 45
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,064,208,750원 15 1,670,947,250원
2등 4,177,368,184원 88명 47,470,093원
3등 4,177,369,884원 3,323명 1,257,108원
4등 7,641,300,000원 152,826명 50,000원
5등 12,160,230,000원 2,432,046명 5,000원
무료체험하기